Iceland
20240712 181245 20240712 210000 20240712 211929
20240712 212639 20240712 212820 20240712 213002
20240712 213851 20240712 213855 20240712 222723
20240712 224156 20240713 005157 20240713 005209
20240713 013436 20240713 013539 20240713 014151
20240713 020917 20240713 022912 20240713 024509
20240713 024547 20240713 024619 20240713 024648
20240713 024739 20240713 024843 20240713 024855
20240713 024915 20240713 024947 20240713 025115
20240713 025247 20240713 121537
GPS Position 64 deg 9' 20.29" 21 deg 51' 48.91"
20240713 122104
GPS Position 64 deg 9' 14.36" 21 deg 52' 12.45"
20240713 132431 20240713 132433 20240714 015724
20240714 023157 20240714 023357 20240714 024032
20240714 025059 20240714 033222 20240714 034340
20240714 034421 20240714 034520 20240714 034535
20240714 034542 20240714 034635 20240714 034753
20240714 034922 20240714 040537 20240714 042124
20240714 042150 20240714 042346 20240714 042354
20240714 042504 20240714 043711 20240714 043749
20240714 043832 20240714 043857 20240714 043911
20240714 043956 20240714 054007 20240714 054541
20240714 055626 20240714 062618 20240714 062621
20240714 063057 20240714 063909 20240714 063925
20240714 064023 20240714 064056 20240714 064626
20240714 065509 20240714 070733 20240714 072151
20240714 204324 20240715 002343 20240715 002357
20240715 002416 20240715 002746 20240715 003814
20240715 005404 20240715 010542 20240715 010858
20240715 010909 20240715 010945 20240715 041814
20240715 041819 20240715 042149 20240715 042351
20240715 043407 20240715 043628 20240715 043644
20240715 043911 20240715 044805 20240715 045513
20240715 045523 20240715 045732 20240715 045859
20240715 050019 20240715 050730 20240715 050746
20240715 051334 20240715 052010 20240715 052041
20240715 052059 20240715 052102 20240715 052852
20240715 053111 20240715 053441 20240715 053847
20240715 054135 20240715 054541 20240715 054627
20240715 054637 20240715 055107 20240715 055154
20240715 060634 20240715 060638 20240715 060700
20240715 061717 20240715 062056 20240715 062232
20240715 063930 20240715 064113 20240715 065000
20240715 065047 20240715 065054 20240715 065626
20240715 070439
GPS Position 66 deg 4' 25.45" 23 deg 6' 3.961"
20240715 070447
GPS Position 66 deg 4' 25.11" 23 deg 6' 4.886"
20240715 070639
GPS Position 66 deg 4' 19.39" 23 deg 6' 16.11"
20240715 070646
GPS Position 66 deg 4' 18.96" 23 deg 6' 16.84"
20240715 070753 20240715 071358
GPS Position 66 deg 4' 2.483" 23 deg 6' 50.99"
20240715 115501
GPS Position 66 deg 3' 23.07" 23 deg 13' 25.94"
20240715 155207 20240715 155218
20240715 181150 20240716 004219 20240716 004236
20240716 004244 20240716 004251 20240716 004300
20240716 014419 20240716 014422 20240716 014426
20240716 014442 20240716 044102 20240716 044106
20240716 044552 20240716 044556 20240716 045632
20240716 050457 20240716 051239 20240716 051249
20240716 052648 20240716 052905 20240716 053656
20240716 053854 20240716 053906 20240716 053920
20240716 054058 20240716 054103 20240716 054117
20240716 054131 20240716 054225 20240716 054258
20240716 054315 20240716 054358 20240716 054620
20240716 055557 20240716 055600 20240716 060400
20240716 060405 20240716 060638 20240716 060650
20240716 060656 20240716 060807 20240716 060819
20240716 060912 20240716 060927 20240716 061004
20240716 061241 20240716 061621 20240716 061627
20240716 062856 20240716 062923 20240716 064232
20240716 065008 20240716 065741 20240716 065748
20240716 065916 20240716 065952 20240716 072251
20240716 073218 20240716 073231 20240716 073507
20240716 073520 20240716 073631 20240716 074708
20240716 074729 20240716 074747 20240716 083808
20240716 085107 20240716 085116 20240716 085204
20240716 085211 20240716 085228 20240716 085231
20240716 085238 20240716 121911 20240716 121925
20240716 122315 20240716 123022 20240717 014446
20240717 014501 20240717 034101 20240717 034115
20240717 053709 20240717 053932 20240717 053936
20240717 054639 20240717 054646 20240717 054821
20240717 054823 20240717 054908 20240717 055109
20240717 055304 20240717 060622 20240717 061250
20240717 062208 20240717 062214 20240717 063237
20240717 063253 20240717 063329 20240717 063357
20240717 063409 20240717 063520 20240717 064508
20240717 064614 20240717 064808 20240717 064907
20240717 065017 20240717 065512 20240717 065838
20240717 070143 20240717 070401 20240717 070435
20240717 070512 20240717 070519 20240717 070551
20240717 070613 20240717 070632 20240717 070649
20240717 070712 20240717 070846 20240717 071018
20240717 071030 20240717 071048 20240717 071055
20240717 071107 20240717 071113 20240717 071743
20240717 072801 20240717 072808 20240717 075736
20240717 080644 20240717 172514 20240717 190546
20240717 200109 20240718 015039 20240718 021548
20240718 035942 20240718 041103 20240718 042209
20240718 043119 20240718 043648 20240718 045037
20240718 051114 20240718 051553 20240718 053146
20240718 053400 20240718 053416 20240718 054635
20240718 061125 20240718 061159 20240718 061226
20240718 061303 20240718 061709 20240718 061717
20240718 061921 20240718 062114 20240718 062115
20240718 062117 20240718 062123 20240718 062231
20240718 062459 20240718 062530 20240718 062855
20240718 063139 20240718 063223 20240718 063335
20240718 063515 20240718 064504 20240718 072659
20240718 072711 20240718 100058 20240718 105055
20240718 120209 20240718 120245 20240718 120408
20240718 120417 20240718 120917
GPS Position 64 deg 2' 45.57" 16 deg 10' 39.69"
20240718 120919
GPS Position 64 deg 2' 45.46" 16 deg 10' 40.34"
20240718 120950
GPS Position 64 deg 2' 44.43" 16 deg 10' 47.32"
20240718 120951
GPS Position 64 deg 2' 44.4" 16 deg 10' 47.44"
20240718 121005
GPS Position 64 deg 2' 44.16" 16 deg 10' 48.85"
20240718 121008
GPS Position 64 deg 2' 44.14" 16 deg 10' 48.86"
20240718 121552 20240718 121925
20240718 135618
GPS Position 64 deg 1' 3.856" 16 deg 22' 24.23"
20240718 135629
GPS Position 64 deg 1' 2.874" 16 deg 22' 26.69"
20240718 135637
GPS Position 64 deg 1' 2.523" 16 deg 22' 28.33"
20240718 135655
GPS Position 64 deg 1' 1.309" 16 deg 22' 33.14"
20240718 135759
GPS Position 64 deg 1' 0.3148" 16 deg 22' 40.05"
20240718 135848
GPS Position 64 deg 0' 58.83" 16 deg 22' 42.52"
20240718 140125
GPS Position 64 deg 1' 0.3414" 16 deg 22' 52.23"
20240718 140132
GPS Position 64 deg 1' 0.5246" 16 deg 22' 52.29"
20240718 140321
GPS Position 64 deg 0' 59.22" 16 deg 22' 56.17"
20240718 140531
GPS Position 64 deg 0' 57.21" 16 deg 23' 16.18"
20240718 140542
GPS Position 64 deg 0' 57.21" 16 deg 23' 16.18"
20240718 140558
GPS Position 64 deg 0' 56.56" 16 deg 23' 21.15"
20240718 144505
GPS Position 64 deg 1' 4.469" 16 deg 22' 11.68"
20240719 035405 20240719 035427
20240719 035454 20240719 035626 20240719 041925
20240719 062651 20240719 062712 20240719 094146
20240719 094152 20240719 094556 20240719 094656
20240719 094735 20240719 100858 20240719 101001
20240719 101140 20240719 101530 20240719 133552
20240719 134053 20240719 134107 20240719 143714
20240719 143723 20240719 144839 20240719 144842
20240719 144852 20240719 144918 20240719 231718
20240720 045917 20240720 054940 20240720 054946
20240720 060023 20240720 061211 20240720 070931
20240720 071142 20240720 080533 20240720 080542
20240720 081433 20240720 081647 20240720 081702
20240720 081719 20240720 081752 20240720 081828
20240720 081836 20240720 081918 20240720 082018
20240720 082108 20240720 082124 20240720 082224
20240720 082339 20240720 084718 20240720 085027
20240720 085100 20240720 085158 20240720 085232
20240720 085355 20240720 085426 20240720 090727
20240720 095454 20240720 113144 20240720 114141
20240720 175505 cropped puffins swimming gull
tour and cat
Album created by photo album generator a MarginalHack written by D. Madison on Mon Jul 22 15:16:30 2024